Anul trecut, în urma incendiilor, 12 persoane au decedat, 23 persoane au fost rănite şi 10 persoane au fost salvate, potrivit bilanțului ISU Neamț, prezentat, joi, 30 ianuarie 2020.
Numărul persoanelor care au decedat anul trecut, în urma incendiilor, a fost de două ori mai mare comparativ cu anul 2018, când au decedat 6 persoane, 28 au fost rănite şi 23 de persoane au fost salvate.
Intervenţiile pentru stingerea incendiilor au avut loc în 82 de localităţi ale judeţului Neamţ, 2 localităţi din judeţul Iaşi şi 1 din judeţului Bacău.
Împrejurările care au condus la producerea incendiilor în 2019, pe raza judeţului Neamţ, au fost:
| Împrejurarea | 2018 | 2019 | Dinamica |
| Acţiune intenţionată | 53 | 39 | -14 |
| Alte împrejurări | 1 | 1 | 0 |
| Aparate electrice sub tensiune nesupravegheate | 14 | 8 | -6 |
| Autoaprindere sau reacţii chimice | 2 | 3 | +1 |
| Cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit | 23 | 22 | -1 |
| Coş, burlan de fum defect sau necurăţat | 95 | 66 | -29 |
| Defecţiuni tehnice de exploatare | 8 | 14 | +6 |
| Echipamente electrice improvizate | 5 | 6 | +1 |
| Explozie urmată de incendiu | 3 | 3 | 0 |
| Foc deschis în spaţii închise | 30 | 21 | -9 |
| Focul deschis în spaţii deschise | 28 | 46 | +18 |
| Fumatul | 32 | 35 | +3 |
| Instalaţii electrice defecte | 106 | 100 | -6 |
| Jocul copiilor cu focul | 13 | 14 | +1 |
| Mijloace de încălzire improvizate | 6 | 10 | +4 |
| Mijloace de încălzire nesupravegheate | 21 | 20 | -1 |
| Nereguli organizatorice | 1 | 2 | +1 |
| Scântei mecanice, electrostatice şi frecare | 8 | 6 | -2 |
| Scurgeri (scăpări) de produse inflamabile | 8 | 11 | +3 |
| Sisteme de încălzire defecte | 8 | 7 | -1 |
| Sudură | 5 | 5 | 0 |
| Trăsnet şi alte fenomene | 6 | 1 | -5 |








