În ultimele 24 de ore au fost înregistrate, în judeţul Neamţ, 46 cazuri noi de COVID-19, potrivit raportării de marţi – 23 februarie 2021.
Indicele de infectare din Neamţ este de 0,94 la mie ceea ce ţine judeţul în zona verde.
În ceea ce priveşte localităţile cu incidenţa cea mai mare, ele se regăsesc în tabelul de mai jos.
Incidență cumulată a cazurilor | Categorie localitate (municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare | |
Incidență mai mare de 1‰ – mai mică sau egală cu 3‰ locuitori | COMUNA | NEGREŞTI | 2.22 | |
MUNICIPIUL | ROMAN | 2.02 | ||
COMUNA | ROMÂNI | 1.93 | ||
MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 1.71 | ||
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 1.64 | ||
COMUNA | SECUIENI | 1.59 | ||
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 1.36 | ||
COMUNA | PIATRA ŞOIMULUI | 1.30 | ||
COMUNA | GÂRCINA | 1.23 | ||
COMUNA | RUGINOASA | 1.10 | ||
COMUNA | HORIA | 1.09 | ||
ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 1.09 | ||
COMUNA | BICAZU ARDELEAN | 1.08 | ||
Incidență mai mare de 3‰ locuitori | ||||
De la începutul pandemiei, în judeţ s-au îmbolnăvit 13.710 persoane.
Prefectura Neamţ a publicat şi situaţia infectărilor din ultimele 24 de ore pe fiecare localitate din judeţul Neamţ, dar şi totalul infectărilor pe fiecare localitate de la debutul pandemiei.
Această situaţie poate fi citită în raportare pe localitati