Ray’s Dance Piatra Neamț – 6 clasări pe podium la Transylvanian Grand Prix 2026
Județul Neamț a urcat, din nefericire, din nou pe ”podiumul” statisticii privind cazurile de infectare cu coronavirus.
Miercuri, Grupul de Comunicare Stategică a anunțat că în Neamț sunt confirmate 344 de cazuri! Este o creștere cu 40 de cazuri față de ieri, atunci când Neamțul avea 304 cazuri.
Din nefericire, 13 nemțeni au decedat din cauza complicațiilor apărute ca urmare a infectării cu coronavirus.
Conform raportării primite de la Direcția de Sănătate Publică Neamț, la data de 15.04.2020 sunt 452 de persoane aflate în carantină, 560 persoane ieșite din carantină, 579 persoane aflate în auto-izolare la domiciliu, 6136 persoane ieșite din izolare.
Str. Alexandru cel Bun nr. 27, cod . 610004 – Piatra Neamţ Tel: 0233/211568, 0233/218500, Fax: 0233/218089, 0233/215599
E-mail: [email protected] www.prefecturaneamt.ro
În cadrul activităților desfășurate pentru punerea în aplicare a măsurilor privind restricționarea circulației, la nivelul județului Neamț au fost aplicate 78 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de peste 178.000 de lei.
SITUAȚIA LA NIVEL NAȚIONAL CU NUMĂRUL DE ÎMBOLNĂVIRI, MIERCURI, 15 APRILIE 2020
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 133 |
| 2. | Arad | 312 |
| 3. | Argeș | 62 |
| 4. | Bacău | 81 |
| 5. | Bihor | 198 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 93 |
| 7. | Botoșani | 231 |
| 8. | Brașov | 270 |
| 9. | Brăila | 16 |
| 10. | Buzău | 14 |
| 11. | Caraș-Severin | 57 |
| 12. | Călărași | 41 |
| 13. | Cluj | 203 |
| 14. | Constanța | 163 |
| 15. | Covasna | 123 |
| 16. | Dâmbovița | 31 |
| 17. | Dolj | 55 |
| 18. | Galați | 229 |
| 19. | Giurgiu | 75 |
| 20. | Gorj | 10 |
| 21. | Harghita | 7 |
| 22. | Hunedoara | 320 |
| 23. | Ialomița | 110 |
| 24. | Iași | 121 |
| 25. | Ilfov | 135 |
| 26. | Maramureș | 55 |
| 27. | Mehedinți | 22 |
| 28. | Mureș | 243 |
| 29. | Neamț | 344 |
| 30. | Olt | 13 |
| 31. | Prahova | 39 |
| 32. | Satu Mare | 39 |
| 33. | Sălaj | 18 |
| 34. | Sibiu | 120 |
| 35. | Suceava | 1.763 |
| 36. | Teleorman | 74 |
| 37. | Timiș | 322 |
| 38. | Tulcea | 23 |
| 39. | Vaslui | 52 |
| 40. | Vâlcea | 15 |
| 41. | Vrancea | 160 |
| 42. | Mun. București | 824 |
| TOTAL | 7.216 | |









