Continuă criza apei la Târgu-Neamț și comunele învecinate (luni – 24 august 2026)
Municipiul Piatra-Neamț a ajuns, marți (10 noiembrie) la o incidență de 6,25 la mie a cazurilor COVID-19. Este o creștere constantă a acestei incidențe semn că decizia de carantinare a orașului ține doar de câteva ore, maxim zile.
Propunerea va fi analizată în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și supusă aprobării Departamentului pentru Situații de Urgență.
Potrivit legii, orice localitate cu incidență peste 6 la mie intră în analiza de carantinare.
Odată aplicată carantinarea, aceasta rămâne fermă 14 zile. Dar o serie de restricții pot fi suspendate în cele 14 zile, dacă evoluția epidemiologică este favorabilă.
În zona roșie (peste 3 la mie) sunt orașul Bicaz și 9 comune.
Incidența pe județul Neamț a ajuns la 2,72 la mie!
Lista cu incidența cazurilor pe ultimele 14 zile poate fi consultată mai jos:
| JUDEȚ: NEAMȚ | Incidență județ: | 2.69 | |
| Incidență cumulată a cazurilor | Categorie localitate(municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
| Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | COMUNA | BICAZU ARDELEAN | 2.95 |
| COMUNA | GRINŢIEŞ | 2.93 | |
| COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 2.78 | |
| COMUNA | HORIA | 2.58 | |
| COMUNA | BRUSTURI | 2.56 | |
| COMUNA | BOTEŞTI | 2.52 | |
| COMUNA | VALEA URSULUI | 2.39 | |
| COMUNA | AGAPIA | 2.37 | |
| COMUNA | GÂRCINA | 2.24 | |
| ORAŞ | ROZNOV | 2.19 | |
| COMUNA | BICAZ-CHEI | 2.18 | |
| COMUNA | CÂNDEŞTI | 2.17 | |
| COMUNA | BODEŞTI | 2.17 | |
| ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 2.14 | |
| COMUNA | CORDUN | 2.05 | |
| MUNICIPIUL | ROMAN | 2.01 | |
| COMUNA | ZĂNEŞTI | 1.99 | |
| COMUNA | PÂNCEŞTI | 1.95 | |
| COMUNA | ROMÂNI | 1.91 | |
| COMUNA | TAZLĂU | 1.85 | |
| COMUNA | PODOLENI | 1.81 | |
| COMUNA | TARCĂU | 1.77 | |
| COMUNA | BOZIENI | 1.76 | |
| COMUNA | GRUMĂZEŞTI | 1.72 | |
| COMUNA | BÂRGĂUANI | 1.71 | |
| COMUNA | NEGREŞTI | 1.64 | |
| COMUNA | GÂDINŢI | 1.62 | |
| COMUNA | FARCAŞA | 1.62 | |
| COMUNA | HANGU | 1.61 | |
| COMUNA | TAŞCA | 1.54 | |
| COMUNA | BORCA | 1.53 | |
| COMUNA | REDIU | 1.50 | |
| Incidență peste 3‰ locuitori | MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 6.25 |
| COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 5.91 | |
| COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 5.33 | |
| COMUNA | MOLDOVENI | 4.44 | |
| COMUNA | BORLEŞTI | 4.13 | |
| COMUNA | CEAHLĂU | 3.77 | |
| COMUNA | BĂLŢĂTEŞTI | 3.63 | |
| COMUNA | GIROV | 3.51 | |
| COMUNA | SĂVINEŞTI | 3.41 | |
| ORAŞ | BICAZ | 3.25 | |
| COMUNA | PĂSTRĂVENI | 3.00 |








