Continuă criza apei la Târgu-Neamț și comunele învecinate (luni – 24 august 2026)
| Localitatea | Persoane | ||||||
| testate | cazuri confirmate | cazuri noi | vindecate | decedate | internate în spital | externate din spital* | |
| AGAPIA | 111 | 24 | 8 | 0 | 5 | 15 | |
| ALEXANDRU CEL BUN | 69 | 16 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12 |
| BAHNA | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BALTATESTI | 64 | 22 | 2 | 4 | 0 | 13 | 9 |
| BARGAUANI | 59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| BICAZ | 107 | 19 | 15 | 0 | 2 | 15 | |
| BICAZ CHEI | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| BICAZU ARDELEAN | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| BIRA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BODESTI | 69 | 13 | 5 | 0 | 2 | 8 | |
| BOGHICEA | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| BORCA | 50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| BORLESTI | 100 | 11 | 1 | 7 | 0 | 4 | 7 |
| BOTESTI | 39 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| BOZIENI | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRUSTURI | 32 | 14 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| CANDESTI | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| CEAHLAU | 41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| CORDUN | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| COSTISA | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| CRACAOANI | 42 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| DAMUC | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| DOBRENI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOCHIA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOLJESTI | 46 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| DRAGANESTI | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| DRAGOMIRESTI | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DULCESTI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DUMBRAVA ROSIE | 138 | 36 | 3 | 23 | 1 | 5 | 23 |
| FARCASA | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| FAUREI | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| GADINTI | 27 | 16 | 1 | 13 | 0 | 2 | 13 |
| GARCINA | 67 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| GHERAESTI | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| GHINDAOANI | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GIROV | 84 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | |
| GRINTIES | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| GRUMAZESTI | 46 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| HANGU | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| HORIA | 83 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ICUSESTI | 39 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ION CREANGA | 57 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| MARGINENI | 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| MOLDOVENI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEGRESTI | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| ONICENI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PANCESTI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PANGARATI | 67 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| PASTRAVENI | 361 | 186 | 182 | 2 | 0 | 58 | |
| PETRICANI | 54 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | |
| PIATRA NEAMT | 1938 | 456 | 6 | 318 | 21 | 38 | 325 |
| PIATRA SOIMULUI | 68 | 16 | 14 | 0 | 2 | 14 | |
| PIPIRIG | 70 | 12 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
| PODOLENI | 48 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| POIANA TEIULUI | 38 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| POIENARI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAUCESTI | 83 | 27 | 2 | 11 | 0 | 5 | 17 |
| RAZBOIENI | 158 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| REDIU | 60 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| ROMAN | 1121 | 102 | 3 | 56 | 1 | 19 | 65 |
| ROMANI | 35 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| ROZNOV | 171 | 74 | 18 | 6 | 39 | 21 | |
| RUGINOASA | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SABAOANI | 65 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| SAGNA | 56 | 20 | 4 | 0 | 9 | 8 | |
| SAVINESTI | 65 | 15 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| SECUIENI | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| STANITA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STEFAN CEL MARE | 72 | 12 | 5 | 1 | 3 | 8 | |
| TAMASENI | 51 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| TARCAU | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| TARGU NEAMT | 455 | 156 | 6 | 53 | 4 | 45 | 90 |
| TASCA | 46 | 22 | 17 | 1 | 1 | 19 | |
| TAZLAU | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TIBUCANI | 39 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| TIMISESTI | 44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| TRIFESTI | 59 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| TUPILATI | 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| URECHENI | 40 | 17 | 14 | 1 | 1 | 14 | |
| VALEA URSULUI | 37 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| VALENI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VANATORI-NEAMT | 87 | 19 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| ZANESTI | 76 | 16 | 10 | 0 | 1 | 13 | |
| TOTAL JUDET | 7657 | 1541 | 34 | 907 | 63 | 259 | 910 |
| ALT JUDET/FARA LOCALITATE | 2281 | 25 | 45 | 2 | 6 | 11 | |
| TOTAL | 9938 | 1566 | 34 | 952 | 65 | 265 | 921 |
sursa: Prefectura Neamț









One Comment
Pe site-ul stirioficiale.ro apare ca in judetul Neamt s-au inregistrat 31 cazuri noi. Care informatie este corecta?